Kurios šalys yra pagrindinis šaldytų kaštonų eksportas iš Kinijos
Jan 21, 2025
HS kodas, naudojamas eksportuoti šaldytus kaštoninius Kinijoje, turėtų būti 08109010. Per 2024 m. Sausio 22 d. Iki 2025 m. Sausio 21 d. Šaldytų kaštonų eksporto rezultatai buvo palyginti aktyvūs, o bendra eksporto vertė buvo apie 475 milijonai JAV dolerių. Pagrindinės eksporto tikslai yra JAV, Indonezija, Vietnamas ir kitos šalys bei regionai.
2. Išsami analizė
Pagrindinės eksporto tikslai:
U.S.A
Indonezija
Vietnamas
Honkongas, Kinija
Kanada
Singapūras
Malaizija
Tailandas
Japonija
Rusija
Bendra eksporto suma ir kiekis:
Jungtinės Valstijos: 9415 0 0 3.0 USD, 3085935.0 kg
Indonezija: 7725 0 63. 0 USD, 2528317,0 kg
Vietnamas: 7386328. 0 USD, 179966 0 9,0 kg
Honkongas, Kinija: 6851283. 0 USD, 22814 0 5,0 kg
Kanada: 52 0 4318. 0 USD, 1242375,0 kg
Singapūras: 4776843. 0 USD, 1363353. 0 kg
Malaizija: 3325732. 0 USD, 967699. 0 kg
Tailandas: 179735 0. 0 USD, 521040,0 kg
Japonija: 15 0 1197. 0 USD, 201573,0 kg
Rusija: 14 0 5338. 0 USD, 584280,0 kg
